• 4 miliony prodaných pneumatik 4 miliony prodaných pneumatik
  • Specialista na pneumatiky od roku 1991 Specialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedice v den objednávky (do 14:00) Expedice v den objednávky (do 14:00)

2018 - ADAC - Test zimních pneumatik 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatik)

Co je ADAC?

ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) je hlavní organizace německých motoristů se sídlem v Mnichově. Jejím posláním je "chránit zájmy motoristů, podporovat motoristický sport a turistiku", jejich původní a nejznámější služba je pomoc při nehodách včetně vrtulníkové záchranné služby. Kromě toho vydává mapy a plány a provozuje řadu středisek pro bezpečnou jízdu. Se svými 19,6 miliony členů (2017) je to největší motoristická organizace v Evropě a po americké AAA druhá na světě. Byla založena roku 1903 a má asi 1760 místních sdružení.

Bezpečnost na silnicích se snaží ovlivnit také testováním pneumatik, zimních řetězů atp. Výsledky testů ADAC volně zveřejňuje na svých webových stránkách adac.de. My vám přinášíme výsledky testů ADAC zimních penumatik 2018.

Zimní pneumatiky 175/65 R14

Test zimních pneumatik ADAC probíhal tentokrát na vozech Ford Fiesta.

Model pneumatik Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Hlučnost Spotřeba Celkové hodnocení
Continental Winter Contact TS860 2,3 1,7 1,8 2,5 2,0 3,5 2,2 2,1
Dunlop SP Winter Response 2 2,4 1,8 1,9 2,5 2,0 3,4 1,7 2,1
Firestone Winterhawk 3 2,0 2,6 2,3 2,5 2,0 3,3 1,8 2,6
Nokian WR D4 2,6 2,4 2,7 2,4 2,0 3,8 2,2 2,7
Goodyear UltraGrip 9 2,6 2,2 2,8 2,5 1,5 3,5 1,8 2,8
Debica Frigo 2 2,9 2,9 2,2 2,5 2,0 3,5 2,2 2,9
ESA Tecar Super Grip 9 2,5 2,4 2,9 2,5 2,0 3,3 1,6 2,9
Sava Eskimo S3 Plus 2,9 2,9 2,2 2,5 2,0 3,5 2,1 2,9
Vredestein Snowtrac 5 2,3 2,9 2,2 2,5 2,5 3,9 1,8 2,9
Pirelli Cinturato Winter 3,1 2,4 2,2 2,5 3,0 3,2 2,0 3,1
Semperit Master Grip 2 3,7 2,5 2,0 2,5 2,5 3,8 2,4 3,7
Nankang SV3 2,5 4,7 5,5 2,5 2,0 3,5 2,7 5,5

Zimní pneumatiky 205/55 R16

Testování probíhalo na vozidle VW Golf, pneumatiky byly použity v rozměru 205/55 R 16, rychlostní index H, tedy 210 km/h.

Model pneumatik Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Hlučnost Spotřeba Celkové hodnocení
Continental Winter Contact TS 860 2,5 2,1 1,9 2,5 2,0 3,0 1,7 2,2
Goodyear UltraGrip 9 2,3 2,1 2,0 2,5 2,0 3,3 1,8 2,2
Dunlop Winter Sport 5 2,3 2,3 1,9 2,5 2,0 3,3 2,1 2,3
Kleber Krisalp HP3 2,4 2,6 1,9 2,3 2,0 3,1 2,0 2,6
Michelin Alpin 5 2,0 2,4 2,7 2,5 1,0 3,6 2,4 2,7
Nexen Winguard Snow G WH2 2,3 2,6 2,7 2,5 1,5 3,2 2,5 2,7
Fulda Kristall Control HP2 2,5 2,7 2,8 2,3 2,0 3,6 2,1 2,8
Vredestein Snowtrac 5 2,3 2,8 1,9 2,5 2,5 3,6 1,8 2,8
Bridgestone Blizzak LM001 EVO 2,1 2,4 2,9 2,3 1,0 3,6 1,9 2,9
Nokian WR D4 2,5 2,9 1,8 2,5 3,0 3,4 1,7 3,0
Yokohama BluEarth Winter V905 2,9 2,5 3,1 2,5 2,0 3,4 2,0 3,1
Kumho Winter Craft WP51 3,2 3,3 2,2 2,5 2,0 3,1 2,6 3,3
Giti GitiWinterW1 3,5 3,3 1,8 2,3 2,5 3,4 2,2 3,5
Pirelli Cinturato Winter 3,5 2,2 2,1 2,3 2,5 3,2 2,2 3,5
Semperit Speed Grip 3 3,6 2,3 2,6 2,3 2,5 3,1 2,1 3,6
Laufenn I FIT Ice 2,2 5,5 2,2 2,5 1,5 3,5 1,7 5,5

Legenda: stupnice hodnocení: čím méně, tím lépe

stupnice ADAC celkového hodnocení: velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, dostačující, nedostatečná

Zdroj: https://www.adac.de/

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní $$ predajna-nicholtrackt-s-r-o predajna-nicholtrackt-s-r-o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní Predajna Nicholtrackt s.r.o
2018 - ADAC - Test zimních pneumatik 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatik) nicholtrackt.cz > 2018 - ADAC - Test zimních pneumatik 175/65R14 a 205/55R16 (12 a 16 pneumatik)