2018 - Auto Bild - Test zimních pneumatik 195/65R15 (20 pneumatik)
Výběr správné pneumatiky není snadným úkolem. Trh produkuje různé množství značek a produktů a proto je v této oblasti pro laika velmi časově náročně se seznámit se všemi důležitými aspekty potřebnými pro výběr správné pneumatiky pro dané vozidlo. Proto je výběr pneumatiky často ovlivněn hlavně dvěma parametry, a to cenou a značkou. Tyto parametry však nejsou dostačující a abyste si dokázali vybrat pneumatiky lépe, pro Vás publikujeme na našem e-shopu i výsledky z oficiálních testů různých institucí či motoristických časopisů.
Tento ráz Vám představujeme výsledky Super testu zimních pneumatik 2018, který publikoval německý magazín Auto Bild v čísle 38/2018.
Tento test je speciální proto, že celkem porovnal 51 pneumatik. Rozměr testovaných pneumatik: 195/65/R15 91 T/H na vozidle VW Golf.
Tento test se skládá ze 3 částí:
Test probíhal v režii časopisu Auto Bild v následujících lokalitách:
- Bridgestone, Řím, Itálie (test opotřebení)
- Contidrom, Jeversen, Německo (testy na suchém i mokrém povrchu)
- Continental, Arvidsjar, Švédsko (test v zimních podmínkách)
Výsledky testu brzdění na mokrém povrchu a sněhu:
Značka | Pneumatika | Součet bodů | |
---|---|---|---|
1 | Continental | WinterContact TS 860 | 62,1 |
2 | Fulda | Kristall Control HP2 | 62,4 |
3 | Goodyear | UltraGrip 9 | 62,5 |
4 | Hankook | Winter i'cept RS2 | 62,6 |
5 | Dunlop | Winter Sport 5 | 62,9 |
6 | Kleber | Krisalp HP 3 | 63 |
7 | Pirelli | Cinturato Winter | 63,3 |
8 | Semperit | Master-Grip 2 | 63,3 |
9 | Uniroyal | MS plus 77 | 64 |
10 | Bridgestone | Blizzak LM 001-Evo | 64,1 |
11 | Falken | Eurowinter HS01 | 64,2 |
12 | Barum | Polaris 3 | 64,5 |
13 | Debica | Frigo HP2 | 64,7 |
14 | Nokian | WR D4 | 64,9 |
15 | Gislaved | Euro Frost 6 | 65,1 |
16 | Matador | MP92 Sibir Snow | 65,2 |
17 | Michelin | Alpin 5 | 65,5 |
18 | Vredestein | Snowtrac 5 | 65,9 |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | 66 |
20 | Yokohama | BluEarth-Winter V 905 | 66,1 |
Výsledky kompletního testu:
Značka | Pneumatika | Hodnocení | |
---|---|---|---|
1 | Dunlop | Winter Sport 5 | Vítěz testu – Ecomistr |
2 | Continental | WinterContact TS 860 | Finalista / příkladná |
3 | Kleber | Krisalp HP3 | Finalista / příkladná |
4 | Fulda | Kristall Control HP2 | Finalista / příkladná |
5 | Hankook | Winter i*cept RS² | Finalista / dobrá |
6 | Goodyear | UltraGrip 9 | Finalista / dobrá |
7 | Debica | Frigo HP2 | Finalista / dobrá |
8 | Falken | Eurowinter HS01 | Finalista / dobrá |
9 | Nokian | WR D4 | Finalista / uspokojivá |
10 | Uniroyal | MS+77 | Finalista / uspokojivá |
11 | Michelin | Alpin 5 | Finalista / uspokojivá |
12 | Semperit | Master-Grip 2 | Finalista / uspokojivá |
13 | Pirelli | Cinturato Winter | Finalista / uspokojivá |
14 | Bridgestone | Blizzak LM-001 EVO | Finalista / uspokojivá |
15 | Yokohama | BluEarth-Winter (V905) | Finalista / uspokojivá |
16 | Barum | Polaris 3 | Finalista / uspokojivá |
17 | Vredestein | Snowtrac 5 | Finalista / uspokojivá |
18 | Matador | MP92 Sibir Snow | Finalista / uspokojivá |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | Finalista / doporučená s výhradou |
20 | Gislaved | Euro Frost 6 | Finalista / doporučená s výhradou |
Jak v testu dopadly zbývající značky? V testu Auto Bildu bylo kromě uvedených 20 značek i dalších 31 pneumatik, které do finálního detailního testování nepostoupily:
Nexen Winguard Snow G WH2, Apollo Alnac 4G, Kumho WinterCraft WP51, Giti GitiWinter W1, Cooper WeatherMaster SA2+, Toyo Snowprox S943, Maxxis WP-05, Arctic Trekker, Goodride SW608, Aoteli 8 HP, Lassa Snoways 3, Tomket Snowroad 3, Dayton DW 510 EVO, Kenda Wintergen 2, Fortuna Winter, Minerva Frostrack HP, Tristar Snowpower HP, King-Meiler Winter Tact WT 81, Nankang NK Snow SV-2, Star Performer SP Laufenn I FIT, Meteor Winter, Syron Everest 1 Plus cen, Taurus Winter 601, Momo W1 North Pole, Chengshan Montice CSC-901, Z-Tyre Z8 Winter, Maxtrek TREK M7, Antares Grip20