2019 - ADAC - Test letních pneumatik 185/65R15 a 215/65R16C (16 pneumatik)
Co je ADAC?
ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) je hlavní organizace německých motoristů se sídlem v Mnichově. Jejím posláním je "chránit zájmy motoristů, podporovat motoristický sport a turistiku", jejich původní a nejznámější služba je pomoc při nehodách včetně vrtulníkové záchranné služby. Kromě toho vydává mapy a plány a provozuje řadu středisek pro bezpečnou jízdu. Se svými 19,6 miliony členů (2017) je to největší motoristická organizace v Evropě a po americké AAA druhá na světě. Byla založena roku 1903 a má asi 1760 místních sdružení.
Bezpečnost na silnicích se snaží ovlivnit také testováním pneumatik, zimních řetězů atp. Výsledky testů ADAC volně zveřejňuje na svých webových stránkách adac.de. My vám přinášíme výsledky testů ADAC letních pěnumatik 2019 .
Letní pneu 185/65 R 15 H
V letošním roce společnost ADAC testovala také 16 letních pneumatik rozměru 185/65 R15 88H (93V) pro osobní automobily ve třídě malých vozů. Dva modely pneumatik se doporučují s rozsudkem ADAC "dobrá". Zbytek 14 testovaných kandidátů s více či méně výraznými nedostatky získal verdikt „uspokojivá“.
Model pneumatik | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 dobrá |
Vredestein Sportrac 5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 dobrá |
Michelin Crossclimate | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 0,5 | 2,6 uspokojivá |
Goodyear EfficientGrip Performance | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,0 | 2,7 uspokojivá |
Firestone Roadhawk | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Kumho Ecowing ES01 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,8 uspokojivá |
Maxxis Mecotra 3 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Toyo Proxes CF2 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 uspokojivá |
Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,0 uspokojivá |
Falken Ziex ZE310 Ecorun | 1,8 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 3,0 uspokojivá |
Semperit Comfort-Life 2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 3,0 uspokojivá |
Giti GitiSynergy E1 | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 3,2 uspokojivá |
Petlas Imperium PT515 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 uspokojivá |
Hankook Kinergy Eco 2 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,5 | 3,4 uspokojivá |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,4 uspokojivá |
Linglong Green-Max HP010 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 uspokojivá |
Letní pneu 215/65 R16 C
Poprvé ADAC testoval 16 letních pneumatik rozměru 215/65 R 16 C pro dodávky a velké dodávky. Výsledky srovnávacího testu pneumatik C jsou znepokojivé: Pět modelů dosáhlo verdiktu ADAC "uspokojivá", zbylých devět dostalo kvůli výrazným slabostem na mokrém povrchu hodnocení ADAC "nedostatečná".
Model pneumatik | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba | Opotřebení | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Altrust | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,8 uspokojivá |
Goodyear EfficientGrip Cargo | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 3,1 uspokojivá |
Pirelli Carrier | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 1,0 | 3,1 uspokojivá |
Nokian cLine | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 3,3 uspokojivá |
Continental ContiVanContact 200 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 1,5 | 3,4 uspokojivá |
Maxxis Vansmart MCV3+ | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 3,7 nedostatečná |
Kumho PorTran KC53 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 3,8 nedostatečná |
Falken Linam Van01 | 2,8 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | 4,6 nedostatečná |
Uniroyal RainMax3 | 3,4 | 4,6 | 3,1 | 1,9 | 1,5 | 4,6 nedostatečná |
Michelin Agilis+ | 2,9 | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 0,5 | 4,9 nedostatečná |
Fulda Conveo Tour 2 | 2,4 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | 5,0 nedostatečná |
Nexen Rodian CT8 | 2,3 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | 5,0 nedostatečná |
Sava Trenta 2 | 2,3 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | 5,0 nedostatečná |
Semperit Van-Life 2 | 3,0 | 5,1 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 5,1 nedostatečná |
Hankook Vantra LT | 2,3 | 5,5 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 5,5 nedostatečná |
Kleber Transpro | 3,6 | 5,5 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 5,5 nedostatečná |
Legenda: stupnice hodnocení: čím méně, tím lépe
stupnice ADAC celkového hodnocení: velmi dobrá, dobrá, uspokojivá, dostačující, nedostatečná
Zdroj: https://www.adac.de/