2019 - Auto Bild Allrad - Test zimních pneumatik 225/60R17 (10 pneumatik)
Německý časopis Auto Bild Allrad vydal v čísle 11/2019 svůj Test zimních pneumatik 2019. Testovaný rozměr: 225/60 R17, testovací vůz Mercedes GLA.
Výsledky testu:
# | Pneumatika | Sníh | Mokro | Sucho | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Apollo Aspire XP Winter | 1- | 2+ | 2 | Příkladná |
2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 1 | 2+ | 2 | Dobrá |
3. | Continental WinterContact TS 850 P | 1- | 2+ | 2 | Dobrá |
4. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2- | Dobrá |
5. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
5. | Cooper Discoverer Winter | 1- | 2 | 3+ | Uspokojivá |
7. | Falken Eurowinter HS01 SUV | 2 | 2 | 3+ | Uspokojivá |
8. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 1 | 3- | 3+ | Nedoporučená |
9. | Nexen Winguard Sport 2 SUV | 1- | 3 | 3+ | Nedoporučená |
10. | Tracmax Ice-Plus S210 | 3- | 4+ | 2 | Nedoporučená |
Legenda:
Stupnice hodnocení: od 1 - velmi dobré, po 6 -nedostatečné.
Pneumatiky, které skončily na stejném místě, jsou seřazeny podle abecedy.