2019 - Auto Bild Sportscars - Test zimních pneumatik 255/35R19 (11 pneumatik)
Německý časopis Auto Bild Sportscars vydal v čísle 11/2019 test zimních pneumatik 2019. Testovaný rozměr: 255/35 R19, testovací vůz Audi.
Výsledky testu:
| # | Pneumatika | Sníh | Mokro | Sucho | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 1- | 1- | 2 | Příkladná - Vítěz testu |
| 2. | Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2+ | 2- | Příkladná |
| 2. | Uniroyal MS plus 77 | 1- | 2- | 2 | Dobrá |
| 4. | Continental WinterContact TS 860 S | 2 | 2- | 2+ | Dobrá |
| 4. | Hankook Winter i*cept evo² | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
| 4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | Uspokojivá |
| 7. | Kumho WinterCraft WP71 | 1- | 3+ | 2- | Uspokojivá |
| 8. | Toyo Snowprox S954 | 3+ | 2 | 2 | Nedoporučená |
| 9. | Nexen Winguard Sport 2 | 2- | 3+ | 2 | Nedoporučená |
| 10. | Nokian WR A4 | 2 | 4+ | 2- | Nedoporučená |
| 11. | Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow | 3 | 3 | 2- | Nedoporučená |
Legenda:
Stupnice hodnocení: od 1 - velmi dobré, po 6 - nedostatečné.
Pneumatiky, které skončily na stejném místě, jsou seřazeny podle abecedy.