2019 - Auto Motor Sport - Test zimních pneumatik 215/55R17 (11 pneumatik)
Německý časopis Auto Motor Sport vydal v čísle 20/2019 test zimních pneumatik 2019. Testovaný rozměr: 215/55 R17 H/V.
Výsledky testu:
# | Pneumatika | Sníh (Max 10 bodů) | Mokro (Max 10 bodů) | Sucho (Max 10 bodů) | Životní prostředí (Max 10 bodů) | Celkové hodnocení ( sníh 30%, mokro 30%, sucho 30%, životní prostředí 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,9 Velmi dobrá- Vítěz testu |
2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 Velmi dobrá |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 7,4 | 8,8 | 9,4 | 6,9 | 8,3 Velmi dobrá |
4. | Continental TS 850 P | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 9,4 | 8,1 Velmi dobrá |
5. | Michelin Alpin 6 | 7,1 | 7,6 | 9,0 | 8,0 | 7,9 Dobrá |
6. | Hankook i*cept evo² | 8,9 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 7,6 Dobrá |
7. | Falken Eurowinter HS01 | 8,2 | 6,6 | 7,8 | 6,5 | 7,4 Dobrá |
8. | Toyo Snowprox S954 | 6,3 | 6,5 | 8,8 | 8,0 | 7,3 Dobrá |
9. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 6,3 | 6,2 | 8,6 | 6,6 | 7,0 Uspokojivá |
10. | Giti Winter W1 | 6,0 | 6,8 | 8,3 | 6,2 | 6,9 Uspokojivá |
11. | Nokian WR Snowproof | 7,6 | 5,4 | 8,7 | 7,2 | 6,2 Uspokojivá |
Legenda:
Stupnice hodnocení:
8,0-10,0 = velmi dobrá
7,0-7,9 = dobré
6,0-6,9 = uspokojivé
5,0-5,9 = dostatečné
4,9 a méně = nedostatečné