• 4 miliony prodaných pneumatik 4 miliony prodaných pneumatik
  • Specialista na pneumatiky od roku 1991 Specialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedice v den objednávky (do 14:00) Expedice v den objednávky (do 14:00)

2021 - Auto Bild SUV - Test zimních pneumatik - 235/55R18 (10 pneumatik)

Výsledné pořadí Model pneumatik Sucho - brzdění [m] Sucho - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Mokro - brzdění [m] Mokro - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Aquaplaning - přímý nájezd [km/h] Sníh - brzdění [m] Sníh - trakce - tažná síla [N] Sníh - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Cena za sadu [eur] Valivý odpor [kg/t] Externí Hlučnost [dB]
1. Goodyear UltraGrip Performance+ SUV 43,9 94,1 42,5 86,9 74,4 26,2 2638 51,6 735 8,03 69,4
1. Michelin Pilot Alpin 5 SUV 43,3 94,1 46,1 85 74,6 25,3 2845 54 795 8,02 68,7
3. Bridgestone Blizzak LM005 45,3 95,2 42,7 86,6 77,3 25,9 2698 51,7 655 7,11 70
4. Vredestein Wintrac Pro 44,8 94,5 41,6 86 75,6 26 2668 53,1 595 8,51 70
5. Hankook Winter i cept evo 3 X 44,1 94,5 42,7 86,2 74 26,5 2580 52,1 550 8,96 72,9
5. Continental WinterContact TS 850 P 45,2 94,6 44,1 86,2 73 27,2 2580 52,1 785 6,83 72
7. Toyo Snowprox S954 SUV 45,1 95,3 43,6 86,6 74,3 29,7 2455 50,1 500 8,88 71,5
8. Nokian WR SUV 4 44,6 94,1 45,8 86 68 27,6 2507 51 580 7,43 71
9. Falken Eurowinter HS01 SUV 45 93,7 41,9 85,7 78,5 26,6 2590 52,1 520 8,59 71,6
10. Tristar Snowpower UHP 44 95,7 52,6 82,1 68,6 30,8 2322 48,6 330 8,09 71,9

Zdroj

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní $$ predajna-nicholtrackt-s-r-o predajna-nicholtrackt-s-r-o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní Predajna Nicholtrackt s.r.o
2021 - Auto Bild SUV - Test zimních pneumatik - 235/55R18 (10 pneumatik) nicholtrackt.cz > 2021 - Auto Bild SUV - Test zimních pneumatik - 235/55R18 (10 pneumatik)