• 4 miliony prodaných pneumatik 4 miliony prodaných pneumatik
  • Specialista na pneumatiky od roku 1991 Specialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedice v den objednávky (do 14:00) Expedice v den objednávky (do 14:00)

2021 - Sport Auto - Test letních pneumatik - 195/55R16 (11 pneumatik)

Výsledné pořadí Model pneumatik Sucho - brzdění [m] Sucho - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Mokro - brzdění [m] Mokro - přiměřená rychlost na okruhu [km/h] Aquaplaning - přímý nájezd [km/h] Externí hlučnost [dB] Valivý odpor [kg/t] Cena za kus
1. Michelin Primacy 4 36 117,2 34,6 71 78,2 70 7,6 107
2. Bridgestone Turanza T005 37,5 117,7 36,2 70,5 78,6 72,4 7,6 111
3. Nokian WetProof 37,1 117 37,9 71 81,8 70 8,2 78
4. Goodyear EfficientGrip Performance 2 38,1 117,4 37,9 70,2 81,5 70 7,9 83
5. Continental Premium Contact 5 37,9 117,1 36,6 70,3 80,5 70,9 8,2 82
6. Maxxis Premitra HP5 36,9 117,4 37,7 70,8 81,3 70,3 8,5 65
7. BFGoodrich Advantage 37,9 116,3 35,8 69,3 78,8 71,4 8,1 93
8. Hankook Kinergy Eco 2 38,3 117,3 37,9 68,7 78,2 70,2 7,7 75
9. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 38,8 117,3 38,5 68,7 82,6 71,3 9,9 74
10. Pirelli Cinturato P1 Verde 38,4 116,8 39,8 68,5 80,9 71 8,4 80
11. Toyo Proxes Comfort 37,6 118,8 41,8 68,2 77,3 71,7 8,8 69

Zdroj

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní $$ predajna-nicholtrackt-s-r-o predajna-nicholtrackt-s-r-o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní Predajna Nicholtrackt s.r.o
2021 - Sport Auto - Test letních pneumatik - 195/55R16 (11 pneumatik) nicholtrackt.cz > 2021 - Sport Auto - Test letních pneumatik - 195/55R16 (11 pneumatik)