• 4 miliony prodaných pneumatik 4 miliony prodaných pneumatik
  • Specialista na pneumatiky od roku 1991 Specialista na pneumatiky od roku 1991
  • Expedice v den objednávky (do 14:00) Expedice v den objednávky (do 14:00)

2021 - Tyre Reviews - Test zimních pneumatik 225/40R18 (9 pneumatik)

Výsledné pořadí Model pneumatik Sucho - brzdění [m] Sucho - čas na okruhu [s] Mokro - brzdění [m] Mokro - čas na okruhu [s] Aquaplaning - přímý nájezd [km/h] Aquaplaning - průjezd zatáčkou [g] Sníh - trakce - zrychlení [s] Sníh - brzdění [m] Sníh - kruhový test [s] Sníh - čas na okruhu [s] Externí hlučnost[dB] Komfort - subjektivní Valivý odpor [kg/t] Cena za kus [libra šterlinků]
1. Continental WinterContact TS 870 P 39.25 45.51 29.41 49.94 80.8 83.9 5.48 16.24 34.76 88.22 69.8 9.5 8.76

111.48

1. Michelin Pilot Alpin 5 37.95 44.8 30.99 49.8 83.1 80.8 5.26 15.67 33.99 86.2 69.4 9 9.14 127.29
3. Hankook Winter i cept evo3 39.11 45.81 29.61 49.7 79.7 84.4 5.38 16.27 34.69 87.95 73.2 9 10.13 94.24
4. Bridgestone Blizzak LM005 41.11 45.61 27.92 49.09 79.4 85.1 5.59 16.28 35.88 90.56 70.5 8 8.57 111.68
5. Goodyear UltraGrip Performance+ 40.87 46.01 30.39 49.76 80.3 84.5 5.3 16.28 34.78 87.54 72.1 9.8 9.43 106.58
6. Dunlop Winter Sport 5 40.39 46.01 30.36 50.72 79.7 83.4 5.39 16.4 35.92 89.18 71.2 10 9.62 101.87
7. Nokian Snowproof P 39.81 45.31 31.42 51.31 75.4 76.5 5.55 16.01 34.4 90.1 68.6 9 9 100.36
8. GT Radial WinterPro2 Sport 40.27 45.71 31.94 51.31 76.1 81.2 5.52 16.49 36.3 92.81 70.6 8.5 10.61 96.28
9. Imperial Snowdragon UHP 41.3 45.1 38.03 54.6 76.2 78 5.65 16.99 36.06 92.65 70.2 9 9.81 55

Zdroj

Nicholtrackt s.r.o Veľkoobchod s pneumatikami.
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní $$ predajna-nicholtrackt-s-r-o predajna-nicholtrackt-s-r-o
Nicholtrackt s.r.o
Fiľakovská 24 Lučenec SK 984 01
číslo infolinka horní Predajna Nicholtrackt s.r.o
2021 - Tyre Reviews - Test zimních pneumatik 225/40R18 (9 pneumatik) nicholtrackt.cz > 2021 - Tyre Reviews - Test zimních pneumatik 225/40R18 (9 pneumatik)